
(Läge 7 augusti 2025 – flera anläggningar är redan i drift, andra närmar sig byggstart.)
1. Hyperskalarnas “gigawatt-kluster”
Projekt | Lägesort | Effekt / toppkapacitet | Status & tidplan |
---|---|---|---|
Meta – Prometheus (1 GW) & Hyperion (upp till 5 GW) | USA (ort ej offentlig) | Prometheus ≈ 1 GW, Hyperion skalas till 5 GW | Byggstart 2025, Prometheus produktionsklar 2026; Hyperion fas 1 klar 2027 (Reuters, aimagazine.com) |
OpenAI / Microsoft – Stargate | USA & Stargate Norway (Kvandal, Narvik) | USA-anläggningen värderas runt 100 md USD; Norge-site får 100 000 GPU 2026 | Amerikanska huvudklustret förskjutet men byggs om i modular form; europeiska satsningen lanserad juli 2025 (Forbes, The Wall Street Journal) |
Google – AI Hypercomputer / Ironwood-klustret | Globala Google Cloud-zoner | 9 216 TPU v7 “Ironwood”, 42,5 ExaFLOPS FP8 | Första regionerna öppnade april 2025; full global utbyggnad 2026 (blog.google) |
xAI – Colossus | Memphis, Tennessee | Skalning från 100 000 till ≥ 1 000 000 GPU | Offentlig expansionsplan dec 2024; bygglovprocess pågår, driftsättning 2027 (Reuters) |
Amazon – NC AI Campus | North Carolina | 10 md USD investering, ≈ 600 MW första etapp | Markarbeten startar Q4 2025, drift 2027; del av Amazons 100 md USD AI-budget 2025 (OmniEkonomi) |
Tesla – Dojo 2 superkluster | Austin & andra Gigafactories | > 500 MW, wafer-scale Dojo D2-kretsar | 2:a generationskrets i massproduktion juli 2025; komplett kluster 2026 (Electrek, Tesevo) |
2. Nationella exaskal-initiativ
Projekt | Land | Beräkningskraft (AI-läge) | Nuläge |
---|---|---|---|
Aurora | USA (Argonne) | 1,01 ExaFLOPS (FP64) – världstopp för AI-träning | Öppnad för forskare jan 2025 (anl.gov, HPCwire) |
JUPITER | EU (Tyskland, Jülich) | > 1 ExaFLOPS | Installation pågår; drift från slutet 2025 (fz-juelich.de) |
Isambard-AI | Storbritannien (Bristol) | 21 ExaFLOPS (FP8) vid 5 MW | Invigd 17 juli 2025; Europas grönaste HPC-system (NVIDIA Blog, Datacenter Dynamics) |
ABCI 3.0 | Japan (AIST) | 6,22 ExaFLOPS (FP16) | Full drift jan 2025 (arXiv) |
Peng Cheng Cloud Brain III | Kina (Shenzhen) | Målsatt > 1 ExaFLOPS AI | Pilotfas klar 2025; skala-upp beslutas Q1 2026 (techhq.com) |
3. Varför spelar dessa kluster roll?
- Rå datakraft = kvalitetslyft. Större modeller kräver exponentiellt fler beräkningar; hyperkluster gör det möjligt att träna 10- och 100-biljonersparametrar på veckor i stället för månader.
- Energifrågan i fokus. Nästan samtliga projekt placeras där billig fossilfri el finns (vattenkraft i Norge, kärnkraft eller sol i USA:s mellanvästern, vind i UK).
- Souveränitet och exportkontroll. EU:s JUPITER och UK:s Isambard-AI dämpar beroendet av amerikanska moln, medan Kina bygger egna system för att kringgå exportrestriktioner på GPU.
- Ekosystemeffekter. Runt varje anläggning växer kluster av halvledarfabriker, kyl- och batterileverantörer, samt nya AI-startups som vill bo nära datan.
4. Trender att hålla ögonen på
- > 10 GW global AI-effekt redan 2027. Meta, Microsoft, Google och Amazon ensamstående når tvåsiffrig gigawattskala.
- Specialkretsar ersätter GPU i inference. Google TPU v7 och Tesla Dojo visar att vertikal optimering pressar ned både kostnad och energi per token.
- Vätskekylning & värmeåtervinning blir standard. Isambard-AI slår PUE 1,1 och värmer lokala bostadsområden.
- Reglering av “compute thresholds”. EU:s AI-förordning kräver riskbedömningar över 10²⁵ FLOP; Hyperion och Stargate passerar den gränsen med råge.
Slutsats
Kampen om AI-hegemonin flyttas snabbt från algoritmer till gigawatts och exaflops. De projekt som står färdiga 2026-2027 har potential att definiera nästa decennium av både industriell produktivitet och vetenskaplig forskning – men de ställer också akuta krav på el-nät, kylteknik och internationella spelregler.